阿里云服务器1M带宽多少钱?阿里云服务器固定带宽按照包年包月计费模式1M带宽价格大约是23元/M/月,云服务器地域不同带宽单价也不同,码笔记分享阿里云服务器不同地域节点下公网带宽的价格表:
阿里云1M带宽价格表
阿里云服务器地域不同带宽单价也不同,码笔记分享阿里云公网IP按固定带宽计费模式下包年包月收费标准,ECS云服务器地域不同带宽价格也有所不同,详细参考下表:
云服务器地域 | 1M带宽价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 20.7 元/1Mbps/月 |
华北 2 (北京) | 23.0 元/1Mbps/月 |
华北 3 (张家口) | 23.0 元/1Mbps/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 23.0 元/1Mbps/月 |
华东 1 (杭州) | 23.0 元/1Mbps/月 |
华东 2 (上海) | 23.0 元/1Mbps/月 |
华南 1 (深圳) | 23.0 元/1Mbps/月 |
华南 2 (河源) | 23.0 元/1Mbps/月 |
西南 1 (成都) | 23.0 元/1Mbps/月 |
中国(香港) | 30.0 元/1Mbps/月 |
美国西部 1 (硅谷) | 30.0 元/1Mbps/月 |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 30.00 元/1Mbps/月 |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 23.00 元/1Mbps/月 |
英国(伦敦) | 23.0 元/1Mbps/月 |
中东东部 1 (迪拜) | 115.0 元/1Mbps/月 |
亚太东北 1 (东京) | 25.0 元/1Mbps/月 |
亚太东南 1 (新加坡) | 23.00 元/1Mbps/月 |
亚太东南 2 (悉尼) | 23.0 元/1Mbps/月 |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 22.0 元/1Mbps/月 |
亚太东南 5 (雅加达) | 26.0 元/1Mbps/月 |
亚太南部 1 (孟买) | 26.00 元/1Mbps/月 |
上表为阿里云服务器公网ip按照固定带宽计费模式下包年包月价格表,一般来讲阿里云大陆地域的服务器1M带宽一个月价格是23元,华北1(青岛)带宽较优惠是20.7元;中国香港地域带宽要贵一些,1M带宽一个月是30元;其他海外国家带宽和国内带宽差不多,迪拜节点要贵很多,阿里云迪拜地域服务器1M带宽价格是115元/月。
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新: