阿里云ECS云服务器地域节点不同,各个地区访问的速度也不同,码笔记分享阿里云地域节点测试IP及测速工具:
阿里云地域节点测试IP
阿里云ECS云服务器在全球有19个地域节点(56个可用区),包括中国大陆8个地域、中国香港节点及国际地域(美国、新加坡、日本等)地域,各个地域节点测试ip如下,仅供参考:
服务商 | 地域节点 | 所在城市 | 测速IP地址 | 动态OSS地址 |
---|---|---|---|---|
阿里云 | 华北 1 | 青岛 | 47.104.38.82 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 2 | 北京 | 59.110.190.69 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 3 | 张家口 | 47.92.17.61 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 5 | 呼和浩特 | 39.104.9.1 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
阿里云 | 华东 1 | 杭州 | 118.31.219.171 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
阿里云 | 华东 2 | 上海 | 106.14.228.194 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
阿里云 | 华南 1 | 深圳 | 120.77.166.226 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
阿里云 | 西南 1 | 成都 | 47.108.5.136 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
阿里云 | 中国香港 | 香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
阿里云 | 美国西部 1 (硅谷) | 硅谷 | 47.88.73.1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 美国东部 1 (弗吉尼亚) | 弗吉尼亚 | 47.252.95.42 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 亚太东南 1 (新加坡) | 新加坡 | 47.74.196.40 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 亚太东南 2 (悉尼) | 悉尼 | 47.91.39.21 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
阿里云 | 亚太东南 3 (吉隆坡) | 吉隆坡 | 47.254.218.88 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
阿里云 | 亚太东北 1 (日本) | 东京 | 47.91.8.42 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 欧洲中部 1 (法兰克福) | 法兰克福 | 47.254.186.9 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 中东东部 1 (迪拜) | 迪拜 | 47.91.99.127 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
阿里云地域节点测速工具
可以一键测试本地到阿里云各个地域节点的ping值延迟:
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新:
发表评论