阿里云第六代云服务器性能提升的同时成本降低,第六代云服务器通用型g6、计算型c6、内存型r6和突发性能t6为主打第六代云服务器产品,不同规格适用场景不同,码笔记来说说第六代云服务器g6/c6/r6/t6的性能提升说明及实例规格族:
阿里云第六代云服务器介绍
阿里云第六代云服务器基于第二代英特尔至强可扩展处理器,睿频从上一代2.7Ghz提升到3.2Ghz,E2E计算性能有3-15%的提升;支持vnni指令集,对于深度学习的推理场景有2-4倍性能提升;虚拟化优化性能抖动,ping flood延时超过1ms的报文数<1/100万。
第六代云服务器的特性如下
第六代云服务器比第五代性能提升说明
以第五代通用型g5实例(G5.2xlarge)和第六代通用型g6实例(G6.2xlarge)为例
第六代云服务器实例规格族
阿里云第六代云服务器以突发性能t6、通用型g6、计算型c6核内存型r6为主,规格表如下:
突发性能t6实例规则族
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 平均基准CPU计算性能 | CPU积分/小时 | 最大CPU积分余额 | 本地存储(GiB) | 网络基准带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 5% | 6 | 144 | 无 | 0.08 | 4 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1.0 | 10% | 12 | 288 | 无 | 0.08 | 6 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2.0 | 20% | 24 | 576 | 无 | 0.08 | 10 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4.0 | 20% | 24 | 576 | 无 | 0.08 | 10 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8.0 | 30% | 36 | 864 | 无 | 0.08 | 10 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16.0 | 40% | 96 | 2304 | 无 | 0.16 | 20 | 是 | 1 | 2 | 6 |
ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32.0 | 40% | 192 | 4608 | 无 | 0.32 | 40 | 是 | 1 | 2 | 6 |
通用型g6实例规则族
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g6.large | 2 | 8.0 | 无 | 1.0 | 3.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 | 1.0 | 1 |
ecs.g6.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 1.5 | 5.0 | 50 | 是 | 4 | 3 | 10 | 2.0 | 1.5 |
ecs.g6.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 2.5 | 8.0 | 80 | 是 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2 |
ecs.g6.3xlarge | 12 | 48.0 | 无 | 4.0 | 10.0 | 90 | 是 | 8 | 6 | 10 | 3.0 | 2.5 |
ecs.g6.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 5.0 | 10.0 | 100 | 是 | 8 | 8 | 20 | 4.0 | 3 |
ecs.g6.6xlarge | 24 | 96.0 | 无 | 7.5 | 10.0 | 150 | 是 | 12 | 8 | 20 | 5.0 | 4 |
ecs.g6.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 10.0 | 无 | 200 | 是 | 16 | 8 | 20 | 6.0 | 5 |
ecs.g6.13xlarge | 52 | 192.0 | 无 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 32 | 7 | 20 | 10.0 | 8 |
ecs.g6.26xlarge | 104 | 384.0 | 无 | 25.0 | 无 | 600 | 是 | 32 | 15 | 20 | 20.0 | 16 |
计算型c6实例规则族
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c6.large | 2 | 4.0 | 无 | 1.0 | 3.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 | 1.0 | 1 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 8.0 | 无 | 1.5 | 5.0 | 50 | 是 | 4 | 3 | 10 | 2.0 | 1.5 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 2.5 | 8.0 | 80 | 是 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2 |
ecs.c6.3xlarge | 12 | 24.0 | 无 | 4.0 | 10.0 | 90 | 是 | 8 | 6 | 10 | 3.0 | 2.5 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 5.0 | 10.0 | 100 | 是 | 8 | 8 | 20 | 4.0 | 3 |
ecs.c6.6xlarge | 24 | 48.0 | 无 | 7.5 | 10.0 | 150 | 是 | 12 | 8 | 20 | 5.0 | 4 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 10.0 | 无 | 200 | 是 | 16 | 8 | 20 | 6.0 | 5 |
ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 无 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 32 | 7 | 20 | 10.0 | 8 |
ecs.c6.26xlarge | 104 | 192.0 | 无 | 25.0 | 无 | 600 | 是 | 32 | 15 | 20 | 20.0 | 16 |
内存型r6实例规则族
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r6.large | 2 | 16.0 | 无 | 1.0 | 3.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 | 1.0 | 1 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 1.5 | 5.0 | 50 | 是 | 4 | 3 | 10 | 2.0 | 1.5 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 2.5 | 8.0 | 80 | 是 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2 |
ecs.r6.3xlarge | 12 | 96.0 | 无 | 4.0 | 10.0 | 90 | 是 | 8 | 6 | 10 | 3.0 | 2.5 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 5.0 | 10.0 | 100 | 是 | 8 | 8 | 20 | 4.0 | 3 |
ecs.r6.6xlarge | 24 | 192.0 | 无 | 7.5 | 10.0 | 150 | 是 | 12 | 8 | 20 | 5.0 | 4 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 256.0 | 无 | 10.0 | 无 | 200 | 是 | 16 | 8 | 20 | 6.0 | 5 |
ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 无 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 32 | 7 | 20 | 10.0 | 8 |
ecs.r6.26xlarge | 104 | 768.0 | 无 | 25.0 | 无 | 600 | 是 | 32 | 15 | 20 | 20.0 | 16 |
本文转自阿里云官网,请以官方说明为准:
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新:
第六代ECS实例,g6、c6、r6区别在于CPU内存比
2021-01-28 下午4:48