阿里云服务器公网IP带宽计费模式按使用流量计费多少钱1GB?云服务器地域不同流量价格也不同,码笔记分享阿里云服务器1G流量收费标准:
阿里云服务器1G流量价格
阿里云服务器公网带宽按使用流量计费是后付费模式,按使用流量(单位为GB)计费,每小时扣费。阿里云ECS云服务器地域节点不同,流量价格也不用,一般来讲是0.8元/GB,详细阿里云流量价格表如下:
阿里云服务器地域 | 流量价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 0.72 元/GB |
华北 2 (北京) | 0.8 元/GB |
华北 3 (张家口) | 0.8 元/GB |
华北 5 (呼和浩特) | 0.8 元/GB |
华东 1 (杭州) | 0.8 元/GB |
华东 2 (上海) | 0.8 元/GB |
华南 1 (深圳) | 0.8 元/GB |
华南 2 (河源) | 0.8 元/GB |
西南 1 (成都) | 0.8 元/GB |
中国(香港) | 1.0 元/GB |
美国西部 1 (硅谷) | 0.5 元/GB |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 0.5 元/GB |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 0.5 元/GB |
英国(伦敦) | 0.5 元/GB |
中东东部 1 (迪拜) | 3.0 元/GB |
亚太东北 1 (东京) | 0.6 元/GB |
亚太东南 1 (新加坡) | 0.53 元/GB |
亚太东南 2 (悉尼) | 0.66 元/GB |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 0.529 元/GB |
亚太东南 5 (雅加达) | 0.59 元/GB |
亚太南部 1 (孟买) | 0.59 元/GB |
根据上述阿里云流量价格表可以看出,云服务器是国内大陆地域流量价格为0.8元/GB,华北1(青岛)目前较优惠是0.72元/GB;阿里云中国香港服务器流量价格较贵是1.0元/GB;阿里云国外服务器流量便宜0.5元/GB,但是阿里云迪拜节点流量最贵3.0元/GB。
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新: