阿里云有几个数据中心?码笔记从阿里云官网看到目前阿里云在全球有21个数据中心,码笔记分享阿里云数据中心列表大全,包括中国大陆地域、中国香港和其他海外地区和国家的数据中心:
阿里云数据中心列表大全
目前阿里云在全球有21个数据中心,中国大陆有9个数据中心,中国香港数据中心以及其他海外国家和地区数据中心,详细如下表所示:
中国大陆数据中心
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 8 |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 2 |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 6 |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 |
华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 |
其他国家和地区:
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
中国香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
亚太东南 2 | 悉尼 | ap-southeast-2 | 2 |
亚太东南 3 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | 2 |
亚太东南 5 | 雅加达 | ap-southeast-5 | 2 |
亚太南部 1 | 孟买 | ap-south-1 | 2 |
亚太东北 1 | 东京 | ap-northeast-1 | 2 |
美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
可以参考阿里云官方关于数据中心的详细介绍:
2024年云服务器租用优惠价格,9月最新:
发表评论