腾讯云4核8G云服务器配置可选标准型SA2/SA1、标准型S5/S4/S3/S2/S1、标准网络优化型SN3ne等实例规格,码笔记分享腾讯云4核8G云服务器CPU性能及网络性能详细介绍:
腾讯云4核8G云服务器配置规格
腾讯云4核8G服务器可选实例规格有:标准型SA2、 标准型S5、标准型S4、标准网络优化型SN3ne、标准型S3、标准型SA1、标准型S2及标准型S1,云服务器规格不同CPU型号主频、内网宽带、网络收发包等参数性能也不同,码笔记分享不同规格下4核8G服务器性能参数表:
机型 | 规格 | vCPU/内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4核/8G | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 256元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 2Gbps | 50万PPS | 320.16元/月 |
标准型S4 | S4.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 368元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 368元/月 |
标准型S3 | S3.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 364元/月 |
标准型SA1 | SA1.LARGE8 | 4核/8G | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | - | 256元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 360元/月 |
标准型S1 | S1.LARGE8 | 4核/8G | - | 1.5Gbps | - | 352元/月 |
关于腾讯云4核8G云服务器费用报价不精准,实际购买时根据购买时长不同,可以享受优惠折扣的。目前标准型SA2和标准型S2实例的优惠活动比较多,在腾讯云服务器秒杀活动上,云服务器最低折扣达到了1折,很实惠了,参考下方:
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新: