腾讯云CVM云服务器地域节点遍布全球,包括中国大陆地域包括北京、上海、广州、深圳、成都、重庆及中国香港等节点,国外包括新加坡、多伦多、孟买、硅谷、曼谷及莫斯科等地域节点,码笔记分享腾讯云地域节点测试IP及测速工具:
腾讯云地域节点测试IP表
服务商 | 地域节点 | 地域简称 | 测速IP地址(动态) | COS地址 |
---|---|---|---|---|
腾讯云 | 北京(华北) | ap-beijing | 140.249.68.149 | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
腾讯云 | 上海(华东) | ap-shanghai | 58.217.230.58 | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
腾讯云 | 广州(华南) | ap-guangzhou | 14.119.113.22 | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
腾讯云 | 成都(西南) | ap-chengdu | 182.140.199.13 | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
腾讯云 | 重庆(西南) | ap-chongqing | 183.66.97.159 | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
腾讯云 | 香港 | ap-hongkong | 119.28.80.58 | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
腾讯云 | 新加坡 | ap-singapore | 150.109.0.191 | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
腾讯云 | 多伦多 | na-toronto | 45.113.69.73 | cos.na-toronto.myqcloud.com |
腾讯云 | 法兰克福 | eu-frankfurt | 49.51.129.251 | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
腾讯云 | 孟买 | ap-mumbai | 119.28.242.179 | cos.ap-mumbai.myqcloud.com |
腾讯云 | 首尔 | ap-seoul | 119.28.147.117 | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
腾讯云 | 硅谷 | na-siliconvalley | 49.51.66.233 | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
腾讯云 | 弗吉尼亚 | na-ashburn | 49.51.77.119 | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
腾讯云 | 曼谷 | ap-bangkok | 150.109.165.64 | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
腾讯云 | 莫斯科 | eu-moscow | 162.62.3.46 | cos.eu-moscow.myqcloud.com |
腾讯云地域节点测速工具
可以一键测试本地到腾讯云各个地域节点的ping值延迟:
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新: