腾讯云服务器标准型S2实例是均衡计算、内存和网络资源型实例,标准型S2实例适用于通用型应用场景,码笔记分享标准型S2实例CPU配置性能、应用场景及如何选择:
腾讯云标准型S2实例
腾讯云服务器标准型S2实例采用英特尔®至强® Broadwell处理器,搭配DDR4内存。S2实例属于较新一代的标准型实例,是一种计算、内存及网络平衡的实例规格。
2.4GHz基准主频的 Intel Xeon E5-2680 Broadwell(v4)处理器,DDR4 内存
最大售卖配置可达56核224GB
处理器与内存配比为1:2,1:4
计算、内存和网络资源的平衡
目前标准型S2实例的活动有很多,比如腾讯云服务器秒杀活动很多机型都是选择的标准型S2实例:
标准型S2实例规格族
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.SMALL1 | 1 | 1 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL2 | 1 | 2 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL4 | 1 | 4 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE8 | 4 | 8 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE16 | 4 | 16 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE24 | 12 | 24 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE48 | 12 | 48 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE48 | 16 | 48 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE48 | 24 | 48 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE96 | 24 | 96 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE128 | 32 | 128 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.14XLARGE224 | 56 | 224 | 70万 | 8 | 10.0 | 2.4GHz | - |
标准型S2实例使用场景
用于中小型数据库和需要附加内存的数据处理任务以及缓存集群,也用于运行 SAP、Microsoft SharePoint、集群计算和其他企业应用程序的后端服务器。
更多关于腾讯云服务器实例规格详细介绍参考官方文档:
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新:
发表评论