腾讯云服务器标准型SA1实例和标准型S2实例有什么区别?腾讯云SA1和S2实例都是标准型实例,SA1实例是AMD CPU处理器,S2实例是Intel CPU处理器,码笔记来详细说下腾讯云标准型SA1和S2云服务器的详细配置性能区别对比及选择方法:
腾讯云服务器标准型S2和SA1区别
腾讯云服务器标准型S2和SA1实例有相同点也有不同点,先说相同的地方,就是都是腾讯云的标准型实例,标准型云服务器具有均衡的计算、内存和网络资源,可满足大多数场景下的应用资源需求。
腾讯云标准型S2和标准型SA1的区别在于两方面,一方面是云服务器新旧版迭代,另一方面是CPU处理器不同:
关于腾讯云标准型S2实例和标准型SA1实例详细配置性能参数说明请参考下方:
腾讯云标准型S2实例详解
腾讯云服务器标准型S2实例提供平衡的计算、内存和网络资源,采用英特尔®至强® Broadwell处理器,搭配DDR4内存,S2实例特性如下:
标准型S2实例适用于:中小型数据库和需要附加内存的数据处理任务以及缓存集群,也用于运行 SAP、Microsoft SharePoint、集群计算和其他企业应用程序的后端服务器。
标准型S2实例规格表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
S2.SMALL1 | 1 | 1 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL2 | 1 | 2 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL4 | 1 | 4 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE8 | 4 | 8 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE16 | 4 | 16 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE24 | 12 | 24 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE48 | 12 | 48 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE48 | 24 | 48 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE96 | 24 | 96 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE128 | 32 | 128 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.14XLARGE224 | 56 | 224 | 70万 | 8 | 10.0 | 2.4GHz | - |
腾讯云标准型SA1实例详解
腾讯云标准型SA1实例是采用AMD EPYC™处理器具有超高性价比。SA1实例特性如下:
标准型SA1实例适用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群及计算集群、依赖内存的数据处理。
标准型SA1实例规格表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
SA1.SMALL1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.SMALL2 | 1 | 2 | - | 1 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.SMALL4 | 1 | 4 | - | 1 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.MEDIUM4 | 2 | 4 | - | 2 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.MEDIUM8 | 2 | 8 | - | 2 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.LARGE8 | 4 | 8 | - | 4 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.LARGE16 | 4 | 16 | - | 4 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.2XLARGE16 | 8 | 16 | - | 8 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.2XLARGE32 | 8 | 32 | - | 8 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.4XLARGE32 | 16 | 32 | - | 16 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.4XLARGE64 | 16 | 64 | - | 16 | 1.5 | 2.0GHz | - |
关于腾讯云服务器标准型S2实例和标准型SA1实例详细介绍请以腾讯云官方文档为准:
2024年云服务器租用优惠价格,11月最新: